Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Базові показники роботи | |||||||||
Конотопського міськрайонного суду Сумської області | |||||||||
(назва суду) | |||||||||
2020 рік | |||||||||
за (звітний період) | |||||||||
згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | |||||||||
№ | Показник | Дані за звітний період |
|||||||
I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||
I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 576 | |||||||
I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 6504 | |||||||
I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 6503 | |||||||
I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 577 | |||||||
I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 75 | |||||||
I.6 | Фактична кількість суддів | 9 | |||||||
II.Базові показники | |||||||||
II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 75 | 13,0% | ||||||
II.2 | Відсоток розгляду справ | 99,98% | |||||||
II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 723 | |||||||
II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 787 | |||||||
II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 28 | |||||||
II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | 10-25.04.2019 | |||||||
II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | 01.08.2019 | |||||||
II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | 4,7 | |||||||
II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | 84,3% | |||||||
11 січня 2021 року |